SUNLUX XL-9309B, EL Tipi, Laser, WiFi, Bluetooth, Kablosuz, 300Metre, 1D, Barkod Okuyucu
1.809,75 TRY
İşlemsel | |
Işık Kaynağı | 650 nm görülebilir lazer diyod (VLD) |
Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Linear) |
İşlemci | 32 Bit ARM İşlemci |
Minimum Bar Genişliği | 0.01 mm (4 mil) |
Tarama Modu | Tetikleme veya Sürekli |
Tarama Hızı | 300 tarama/sn |
Tarama uzaklığı (PCS=%90) | 0 mm ~ 280 mm |
Yazdırma karşıtlığı | %30 (UPC/EAN %100) |
Göstergeler | Ses ve LED |
Bellek | 40.000 Adet EAN-13 Barkod |
Tarama Açısı | Dönüş: 30°, Eğim: 65° |
Haberleşme | |
Desteklenen Arabirimler | USB, USB-VCP (2.4Ghz veya Micro USB Kablo) |
Kablolu İletişim | Micro USB Kablo |
Kablosuz İletişim | Wifi (2.4 Ghz),Bluetooth (4.0 HID) |
İletişim Mesafesi | Bluetooth: Max. 10 metre (Açık Alanda) |
Wifi: Max. 100 metre (Açık Alanda) | |
Barkod Tipleri | |
Desteklenen Barkod Tipleri | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code39, Codabar, Code128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, UCC/EAN 128, MSI, UK/Plessey, ISBN/ISSN, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar, GS1 Databar Limited vb. |
Elektriksel | |
Pil Tipi | Lityum ion Pil |
Pil Kapasitesi | 2200 mAh |
Çalışma Voltajı | DC 5V |
Tüketim Değerleri | Çalışma Modunda: 80 mA |
Bekleme Modunda: 25 mA | |
Uyku Modunda: 1 uA | |
Pil Ömrü | Max. 30 Saat |
Lazer sınıflandırması | Ulusal Lazer Güvenliğine uygun |
Yönetmelik Onayları | CE, FCC DOC Uyumlu |
Fiziksel | |
Okuyucu | Uzunluk: 170 mm, Genişlik: 73 mm, Yükseklik: 102 mm |
Alıcı | Uzunluk: 19 mm, Genişlik: 14 mm, Yükseklik: 6 mm |
Ağırlık | 180 gram |
Kasa Malzemesi | ABS Plastik |
Çevresel | |
Ortam Sıcaklığı | Çalışma: -20°C ~ 55°C |
Saklama:-40°C ~ 80°C | |
Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
Işık Seviyesi | Max 100.000 Lux (Güneş Işığı) |