SUNLUX XL-3602, EL Tipi, Cmos, USB Kablolu, 1D ve 2D Karekod, Barkod Okuyucu
1.096,05 TRY
Performans | |
Image Sensor | CMOS |
Çözünürlük | 640 X 480 Piksel |
Işık Kaynağı | Hedefleme: Kırmızı LED, Aydınlatma: Beyaz LED |
Minumum Bar Genişliği | 1D: Min: 4 Mil (EAN-13) |
Tarama Mesafesi | 40 - 220 mm (EAN-13, 0,33 mm PCS 0,9) |
Tarama Açısı | Dönme: 360°, Eğim: 50°, Sapma: 50° |
Görüş Açısı | Yatay: 36°, Dikey: 23° |
Tarama Modu | Elle, Sürekli ve otomatik |
Göstergeler | Ses ve LED |
Desteklenen Arabirimleri | USB ve USB-VCP |
Fiziksel | |
Uzunluk | 175 mm |
Genişlik | 71 mm |
Yükseklik | 86 mm |
Ağırlık | 246 Gram |
Kasa malzemesi | ABS + PC |
Kablo | Standart 2 metre düz kablo |
Elektriksel | |
Giriş Voltajı | DC 5V |
Akım Değerleri | Çalışma Modunda: 230 mA |
Bekleme Modunda: 150 mA | |
Çevresel | |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 55°C |
Muhafaza Sıcaklığı | -20°C ~ 60°C |
Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
Düşme dayanıklılığı | 1,5 metre |
Sertifikalar | EC (EMC) Class B, Rohs |
Işık Seviyesi | 0 ~ 100.000 Lux |
Desteklenen Barkod Tipleri | |
Barkod Tipleri | 1D: : UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5(IATA25),Codabar(NW-7) vb. |
2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417 vb. |